en qué canal estará el juego de los cubs
¡El amor está en el aire! El Día de San Valentín se acerca rápidamente y no hay mejor momento para relajarse y ver su película romántica favorita en Netflix o Hulu para ponerse de humor. ¿Pero sabías que tu película de amor favorita podría estar influenciada por el lugar donde vives?
Utilizando datos de Rotten Tomatoes , compilamos una lista de las películas románticas más populares de todos los tiempos. Luego nos asociamos con los analistas expertos en Análisis de Mindnet y estudió los datos de Google Trends para determinar con qué película romántica estaba más obsesionado cada estado en relación con otros estados.
Hallazgos interesantes
- Hay algunas películas románticas con las que están obsesionados varios estados, como Ella , Fantasma , Sucedió una noche , Sentido y sensibilidad , Libro de estrategias de Silver Linings , La reina africana , y Titanic.
- Algunos ejemplos obvios de geografía alineada con la película romántica con la que un estado estaba obsesionado incluyen Secreto en la montaña en Wyoming, donde se desarrolló la película, Jerry Macguire en Arizona (partes de la película se rodaron en Arizona), y el amor de Pensilvania por La historia de Filadelfia.
- General, Titanic es la película romántica más buscada en EE. UU.
- Nueva York, Massachusetts y California son los tres principales estados interesados en películas románticas, respectivamente.
- Mississippi está menos preocupado por las películas románticas, seguido de Carolina del Sur y Virginia Occidental.
- Algunos estados / regiones mostraron muy poco interés en las películas románticas en general, como puede ver en el mapa de calor a continuación:
La película romántica con la que cada estado está más obsesionado
Si no tiene ganas de navegar por el mapa de arriba, estos son los resultados en forma de lista:
Alabama | Un oficial y un caballero |
Alaska | Sentido y sensibilidad |
Arizona | Jerry Maguire |
Arkansas | cumbres borrascosas |
California | Sucedió una noche |
Colorado | La reina africana |
Connecticut | Carta de una mujer desconocida |
Delaware | Sentido y sensibilidad |
Distrito de Columbia | Una habitación con vista |
Florida | La reina africana |
Georgia | Lo que el viento se llevó |
Hawai | Escalera al cielo |
Idaho | La novia princesa |
Illinois | Fin de semana |
Indiana | La reina africana |
Iowa | Los puentes del condado de Madison |
Kansas | Manhattan |
Kentucky | Fantasma |
Luisiana | Luces de la ciudad |
Maine | Libro de estrategias de Silver Linings |
Maryland | Los paraguas de Cherburgo |
Massachusetts | Mi hermosa lavandería |
Michigan | Ella |
Minnesota | Sucedió una noche |
Misisipí | Ella |
Misuri | La tienda a la vuelta de la esquina |
Montana | Doctor Zhivago |
Nebraska | Lejos de ella |
Nevada | Fantasma |
New Hampshire | Libro de estrategias de Silver Linings |
New Jersey | El curioso caso de Benjamin Button |
Nuevo Mexico | La forma del agua |
Nueva York | Antes del amanecer |
Carolina del Norte | Baile sucio |
Dakota del Norte | Romeo y Julieta |
Ohio | Villancico |
Oklahoma | Bonita en rosa |
Oregón | No digas nada… |
Pensilvania | La historia de Filadelfia |
Rhode Island | Howards End |
Carolina del Sur | Amor borracho |
Dakota del Sur | 10 cosas que odio sobre ti |
Tennesse | Tienes un nuevo correo |
Texas | Casablanca |
Utah | Cantando en la lluvia |
Vermont | Antes de medianoche |
Virginia | Amelie |
Washington | Insomnio en Seattle |
Virginia del Oeste | Titanic |
Wisconsin | Titanic |
Wyoming | Secreto en la montaña |
Estados más interesados en películas románticas clasificadas
Nueva York | 1 |
Massachusetts | 2 |
California | 3 |
Connecticut | 4 |
Utah | 5 |
Rhode Island | 6 |
Washington | 7 |
Distrito de Columbia | 8 |
Vermont | 9 |
Maine | 10 |
New Jersey | 11 |
Oregón | 12 |
Pensilvania | 13 |
Maryland | 14 |
Hawai | 15 |
Illinois | 16 |
Minnesota | 17 |
Arizona | 18 |
Misuri | 19 |
Colorado | 20 |
Indiana | 21 |
New Hampshire | 22 |
Delaware | 23 |
Idaho | 24 |
Ohio | 25 |
Kentucky | 26 |
Michigan | 27 |
Montana | 28 |
Iowa | 29 |
Nevada | 30 |
Carolina del Norte | 31 |
Oklahoma | 32 |
Tennesse | 33 |
Virginia | 34 |
Wisconsin | 35 |
Alaska | 36 |
Kansas | 37 |
Luisiana | 38 |
Nuevo Mexico | 39 |
Texas | 40 |
Arkansas | 41 |
Florida | 42 |
Nebraska | 43 |
Dakota del Norte | 44 |
Dakota del Sur | 45 |
Alabama | 46 |
Wyoming | 47 |
Georgia | 48 |
Virginia del Oeste | 49 |
Carolina del Sur | 50 |
Misisipí | 51 |
Entradas Populares